3rd manth money management
Money management
Day. Balance. Traget(30%). New amount . Ratio
1). $10000. $3000. $13000. 1:3
2). $13000. $3000. $16000. 1:3
3). $16000. $4500. $20500. 1:3
4). $20500. $4500. $25000. 1:3
5). $25000. $6000. $31000. 1:3
6). $31000. $6000. $37000. 1:3
7). $37000. $6000. $43000. 1:3
8). $43000. $6000. $49000. 1:3
9). $49000. $7500. $56500. 1:3
9). $56500. $7500. $64000. 1:3
10). $64000. $7500. $71500. 1:3
11). $71500. $7500. $88000. 1:3
12). $88000. $9000. $97000. 1:3
13). $97000. $9000. $106000. 1:3
14). $106000. $12000. $118000. 1:4
15). $118000. $12000. $130000. 1:4
16). $130000. $12000. $142000. 1:4
17). $142000. $12000. $154000. 1:4
18). $154000. $12000. $166000. 1:4
19). $166000. $15000. $181000. 1:5
20). $181000. $15000. $196000. 1:5
21). $196000. $15000. $211000. 1:5
22). $211000. $15000. $226000. 1:5
23). $226000. $15000. $241000. 1:5
24). $241000. $15000. $256000. 1:5
25). $256000. $15000. $271000. 1:5
26). $271000. $15000. $286000. 1:5
27). $286000. $15000. $301000. 1:5
28). $301000. $15000. $316000. 1:5
29). $316000. $15000. $331000. 1:5
30). $331000. $15000. $346000. 1:5
Month End
Price RS:1000. For working
ReplyDelete