Money management
Money management
Day. Starting amount. Target(30%). New $
11). $308. $50. $358
12). $358. $54. $408
13). $408. $58. $466
14). $466. $62. $520
15). $520. $66. $586
16). $586. $70. $646
17). $646. $74. $720
18) $720. $78. $798
19). $798. $82. $880
20). $880. $86. $966
21). $966. $90. $1056
22). $1056. $94. $1150
23). $1150. $98. $1248
24). $1248. $102. $1350
25). $1350. $106. $1456
26). $1456. $110. $1566
27). $1566. $114. $1680
28). $1680. $118. $1798
29). $1798. $122. $1920
30). $1920. $126. $2046
End month
Comments
Post a Comment